ประเภทการผลิต | ความกว้างด้านบน | ความกว้างของสนาม | ความสูง | มุม | ความยาว | ความยาว | ความยาว | มาร์คความยาว |
การแปลง | ช่วง(นิ้ว) | ช่วง(มิลลิเมตร) | ||||||
Z | 10 | 8.5 | 6 | 40 องศา | ลี=LD-22 | 13"-196" | 330-4978 | หลี่ |
A | 13 | 11.0 | 8 | 40 องศา | ลี=LD-30 | 14"-315" | 356-8001 | หลี่ |
เอบี | 15 | 12.5 | 9 | 40 องศา | ลี=LD-35 | 47"-394" | 1194-10008 | หลี่ |
B | 17 | 14.0 | 11 | 40 องศา | ลี=LD-40 | 19''-587' | 483-14910 | หลี่ |
พ.ศ | 20 | 17.0 | 12.5 | 40 องศา | ลี=LD-48 | 47''-394'' | 1194-10008 | หลี่ |
C | 22 | 19.0 | 14 | 40 องศา | ลี=LD-58 | 29''-708'' | 737-17983 | หลี่ |
ซีดี | 25 | 21.0 | 16 | 40 องศา | ลี=LD-61 | 47''-394'' | 1194-10008 | หลี่ |
D | 32 | 27.0 | 19 | 40 องศา | ลี=LD-75 | 63''-825'' | 1600-20955 | หลี่ |
E | 38 | 32.0 | 23 | 40 องศา | ลี=LD-80 | 118''-825'' | 2997-20955 | หลี่ |
F | 50 | 42.5 | 30 | 40 องศา | ลี=Ld-158 | 177''-825'' | 4496-20955 | หลี่ |
3L | 9.8 | / | 5.6 | 40 องศา | / | / | / | / |
4L | 12.7 | / | 8 | 40 องศา | / | / | / | / |
5L | 16.8 | / | 10.5 | 40 องศา | / | / | / | / |
คุณสมบัติของสายพานพัดลม
* สายพานกว้าง แต่บาง มีคุณสมบัติยืดหยุ่นและดัดงอได้ดีเยี่ยม
*ประสิทธิภาพการส่งผ่านสูงภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเร็วสูง-ในการหมุน, การงอแบบย้อนกลับ, มู่เล่วงเล็ก ฯลฯ
*แกนยางที่มีแรงดึงสูงและมีการยืดตัวต่ำ ในขณะที่ยังคงความตึงที่สม่ำเสมอในระหว่างกระบวนการทำงาน
*ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม-กันน้ำมัน- และทนทานต่อการสึกหรอ
*สลิปน้อยลงในขณะที่ส่งผลกระทบขนาดใหญ่ในระหว่างกระบวนการทำงาน
การแสดงของสายพานพัดลม

เกี่ยวกับเรา
เราเป็นผู้ผลิต OEM/ODM ยินดีเป็นอย่างยิ่ง
กรุณาแจ้งให้เราทราบรายละเอียดความต้องการเฉพาะของคุณ จากนั้นเราจะผลิตสายพานตามคำขอของคุณ
ป้ายกำกับยอดนิยม: สายพานพัดลม จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน ขายส่ง
