คำอธิบาย
ส่งคำถาม
คำอธิบายสายพานลำเลียงแบบแบน
| ชื่อสินค้า: | สายพานลำเลียงแบบแบน | วัสดุ: | พีวีซี |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน | คุณภาพ: | การทดสอบระดับมืออาชีพ 100% |
| แอปพลิเคชัน: | ทางอุตสาหกรรม | สถานที่กำเนิด: | เจ้อเจียงประเทศจีน |
| สี: | เขียวเข้ม/เขียว/ดำ/ขาว | OEM: | OEM |
| วัสดุ | สี | ชั้น | การยืดตัว 1% (กก./ซม.) | น้ำหนัก (กก./ตร.ม.) | ขั้นต่ำ-ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | อุณหภูมิ ช่วง (องศาค) | ความกว้างการผลิต (ม.) |
| พีวีซี | สีเขียวเข้ม | 1 | 4 | 1 | 15 | -10-+80 | 3000 |
| พีวีซี | สีเขียวเข้ม | 1 | 8 | 2 | 20 | -10-+80 | 3000 |
| พีวีซี | สีเขียว | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10-+80 | 3000 |
| พีวีซี | สีขาว | 1 | -10-+80 | 3000 | |||
| พีวีซี | สีเขียว | 2 | 8 | 2.2 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| พีวีซี | สีเขียว | 2 | 8 | 2.3 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| พีวีซี | สีเขียวเข้ม | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| พีวีซี | สีเขียวเข้ม | 2 | 10 | 3.5 | 50 | -10-+80 | 3000 |
| พีวีซี | สีเขียวเข้ม | 2 | 13 | 4.8 | 80 | -10-+80 | 3000 |
| พีวีซี | สีเขียว | 2 | 10 | 3.2 | 50 | -10-+80 | 3000 |
| พีวีซี | สีเขียว | 2 | 8 | 3.5 | 50 | -10-+80 | 3000 |
| พีวีซี | สีเขียว | 2 | 8 | 2 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| พีวีซี | สีดำ | 2 | 8 | 2.3 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| พีวีซี | สีเขียว | 2 | 8 | 3.2 | 40 | -10-+80 | 3000 |
| พีวีซี | สีเขียว | 3 | 13 | 4.8 | 80 | -10-+80 | 3000 |
| พีวีซี | สีเขียว | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10-+80 | 3000 |
| พีวีซี | สีเขียว | 3 | 13 | 5 | 110 | -10-+80 | 3000 |
จอแสดงผลสายพานลำเลียงแบบแบน




แอปพลิเคชัน
สายพานลำเลียงแบบตาข่ายเหมาะสำหรับโรงงานเครื่องจักร โรงงานเหล็ก โรงงานสิ่งทอ โรงงานเคมี โรงงานทรายและกรวด ถ่านหิน โลหะวิทยา ไฟฟ้าพลังน้ำ วัสดุก่อสร้าง อาหาร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ป้ายกำกับยอดนิยม: สายพานลำเลียงแบบแบน จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรง งาน ขายส่ง
